当前位置:
首页 >
楼市资讯 >
#1绿化率高达#32,容积率#36,环境优美,详情请点击
#1绿化率高达#32,容积率#36,环境优美,详情请点击
当前显示0-50条,共18条文章标题 | 查看 | 发表时间 |
美的鹭湖别墅绿化率高达46.00%,容积率0.55,环境优美,详情请点击 | 574 | 2025-02-13 |
中昂翠屿湖绿化率高达35.00%,容积率2.00,环境优美,详情请点击 | 496 | 2025-02-13 |
捷和广场绿化率高达38.00%,容积率2.00,环境优美,详情请点击 | 467 | 2025-02-13 |
保利时代绿化率高达35.00%,容积率2.80,环境优美,详情请点击 | 455 | 2025-02-13 |
保利御江南绿化率高达42.00%,容积率1.80,环境优美,详情请点击 | 486 | 2025-02-13 |
融创半岛壹号绿化率高达30.00%,容积率2.74,环境优美,详情请点击 | 463 | 2025-02-13 |
佛山保利中央公园绿化率高达42.00%,容积率3.00,环境优美,详情请点击 | 559 | 2025-02-13 |
保利云上绿化率高达40.00%,容积率0.42,环境优美,详情请点击 | 658 | 2025-02-13 |
绿地拾野川绿化率高达50.00%,容积率0.25,环境优美,详情请点击 | 466 | 2025-02-13 |
碧桂园印象北江绿化率高达30.00%,容积率3.00,环境优美,详情请点击 | 603 | 2025-02-13 |
招商樾园绿化率高达30.00%,容积率3.20,环境优美,详情请点击 | 656 | 2025-02-13 |
佛山常乐府绿化率高达30.00%,容积率3.20,环境优美,详情请点击 | 605 | 2025-02-13 |
美的半岛庄园绿化率高达40.00%,容积率0.30,环境优美,详情请点击 | 735 | 2025-02-13 |
三水冠军城绿化率高达25.00%,容积率4.60,环境优美,详情请点击 | 636 | 2025-02-13 |
金地艺境天成绿化率高达35.16%,容积率2.50,环境优美,详情请点击 | 629 | 2025-02-13 |
蓝城就岭南绿化率高达40.00%,容积率0.60,环境优美,详情请点击 | 551 | 2025-02-13 |
建发融创雅居乐和玺绿化率高达30.00%,容积率2.48,环境优美,详情请点击 | 616 | 2025-02-13 |
龙光玖悦湾绿化率高达30.00%,容积率0.00,环境优美,详情请点击 | 469 | 2025-02-13 |
独家策划
更多+
- 绿地拾野川加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 佛山常乐府加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 保利时代加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 博雅滨江 12月紧急加推,欲购从速这次不要错过了 12-16
- 融创半岛壹号加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 保利御江南加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 中昂翠屿湖加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 美的鹭湖别墅加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 建发融创雅居乐和玺加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 蓝城就岭南加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 金地艺境天成加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 招商樾园加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 三水冠军城加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
- 佛山保利中央公园加推,欲购从速这次不要错过了 07-15
楼盘推荐
更多+
小柯网移动版
扫描二维码,掌握楼市动态